- 札幌市清田区【赤帽 アイアール】トップページ
- >
- 料金表
軽引越業務に伴う料金
札幌市を中心とした距離別料金(軽引越)
札幌~定山渓(35km) | ¥14,700 |
---|---|
千歳(40km) | ¥15,700 |
岩見沢(41km) | ¥15,800 |
栗沢(49km) | ¥17,400 |
苫小牧(66km) | ¥19,900 |
浜益(74km) | ¥21,100 |
滝川(84km) | ¥22,600 |
歌志内(88km) | ¥23,200 |
白老(90km) | ¥23,500 |
倶知安(91km) | ¥23,700 |
赤平(96km) | ¥24,400 |
岩内(97km) | ¥24,600 |
芦別(104km) | ¥25,400 |
新ひだか町(132km) | ¥28,300 |
留萌(132km) | ¥28,300 |
旭川(134km) | ¥28,500 |
室蘭(137km) | ¥28,800 |
長万部(147km) | ¥29,800 |
浦河(175km) | ¥32,700 |
名寄(207km) | ¥35,900 |
帯広(207km) | ¥35,900 |
江差(244km) | ¥39,700 |
函館(253km) | ¥40,600 |
足寄(261km) | ¥41,400 |
紋別(270km) | ¥42,300 |
北見(292km) | ¥44,600 |
稚内(315km) | ¥46,900 |
釧路(328km) | ¥48,300 |
網走(340km) | ¥49,500 |
根室(450km) | ¥60,700 |
作業時間別料金
~2時間 | ¥11,880 |
---|---|
2時間~2時間30分 | ¥13,520 |
2時間30分~3時間 | ¥15,140 |
軽運送業務に伴う料金
札幌市を中心とした距離別料金(軽運送)
~20km | 定額¥3,800 |
---|---|
11~50km | 1kmにつき¥190加算 |
51~100km | 1kmにつき¥149加算 |
101km~ | 1kmにつき¥102加算 |
※単品または少量の荷物の配送に適用されます。
荷扱い作業料金
~45分 | 定額¥460 |
---|---|
以降 | 15分毎に¥460加算 |
荷待ち料金
1時間 | 無料 |
---|---|
以降 | 30分毎に¥925加算 |